Delimitazione Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”
L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 293 dell’Istituto Idrografico della Marina.
| Punto | Latitudine | Longitudine | Note |
|---|---|---|---|
| A1 | 39° 58’.40 N | 08° 23’.54 E | In costa |
| A | 40° 00’.38 N | 08° 19’.32 E | |
| B | 40° 00’.38 N | 08° 15’.00 E | |
| C | 39° 51’.50 N | 08° 15’.00 E | |
| D | 39° 50’.00 N | 08° 26’.62 E | |
| D1 | 39° 54’.21 N | 08° 28’.96 E | In costa |
Le coordinate geografiche indicate nel decreto istitutivo sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.
